Resultados del referéndum

Agradecer en primer lugar la participación pacífica y democrática de la Plantilla en el referéndum.

La propuesta de UGT saca el 82’9% de los 1821 votos emitidos.

1509 trabajadores optan por «Realizar campañas de sensibilización sin paros», hasta conocer la sentencia del juicio del compañero Bonilla.

 

CENS      VOTS  OPCIÓ A  OPCIÓ B OPCIÓ C    NULS   BLANC
PONENT 508 284 55,9% 218 76,8% 40 14,1% 21 7,4% 1 0,4% 4 1,4%
TRIANGLE 946 376 39,7% 330 87,8% 23 6,1% 12 3,2% 6 1,6% 5 1,3%
HORTA 1028 505 49,1% 417 82,6% 46 9,1% 18 3,6% 5 1,0% 19 3,8%
Z.FRANCA 1030 483 46,9% 404 83,6% 59 12,2% 8 1,7% 11 2,3% 1 0,2%
Z.PORT 271 173 63,8% 140 80,9% 18 10,4% 12 6,9% 2 1,2% 1 0,6%
TOTAL 3783 1821 48,1% 1509 82,9% 186 10,2% 71 3,9% 25 1,4% 30 1,6%

 

Los comentarios están cerrados.